Sconto Hill‘s Pet – Prescription Diet Per Cani Metabolic Pollo & Stufato Di Verdure 354 Gr
Il prezzo originale era: 4,72 €.2,36 €Il prezzo attuale è: 2,36 €.
Spedizione Veloce 24/48h
Alimento dietetico completo per la riduzione del peso corporeo in eccesso ed il mantenimento del peso sano nei cani adulti. Questo alimento contiene una bassa densità energetica.
Adulto mantenimento Guida Alla Somministrazione
| Peso del Cane – kg | Lattine 156 gr | Dosaggio Giornaliero – Grammi | |
| 1 | 0.5 | + | 20 g |
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 4 | 1 | + | 65 g |
| 5 | 1 | + | 85 g |
| 10 | 2 | + | 135 g |
| 20 | 2 | + | 270 g |
| 30 | 2 | + | 390 g |
| 40 | 2 | + | 500 g |
| 50 | 2 | + | 605 g |
| 60+ | 2 | + | 112 g per 10 kg |
Perdita di Peso Guida Alla Somministrazione
| Peso Ideale del Cane – kg | Lattine 156 gr | Dosaggio Giornaliero – Grammi | |
| 1 | 0.5 | + | 5 g |
| 2 | 0.5 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 40 g |
| 10 | 1 | + | 90 g |
| 20 | 2 | + | 145 g |
| 30 | 2 | + | 220 g |
| 40 | 2 | + | 290 g |
| 50 | 2 | + | 355 g |
| 60+ | 2 | + | 67 g per 10 kg |
Controllo del Peso
| Peso Ideale del e – kg | Dosaggio Giornaliero – 5.5 oz (156 g) Lattine – Perdita di Peso | Dosaggio Giornaliero – 5.5 oz (156 g) Lattine – Gestione del Peso |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/2 |
| 3 | 1 1/2 | 2 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/2 |
| 5 | 2 1/4 | 3 |
| 7.5 | 3 | 4 |
| 10 | 3 3/4 | 5 |
Guida Nutrizionale Giornaliera
| Per La Perdita Di Peso | Per il Mantenimento del Peso | |
| Peso Corporeo Ideale kg | Lattine 354g | Lattine 354g |
| 2.5 | 1/2 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/2 |
| 10 | 1 2/3 | 2 2/3 |
| 20 | 2 3/4 | 4 1/3 |
| 30 | 3 3/4 | 6 |
| 40 | 4 1/2 | 7 1/3 |
| 50 + | 1 per 10 kg | 1 1/2 per 10 kg |
Guida Alla Somministrazione
| Per La Perdita Di Peso | Per il Mantenimento del Peso | |||
| Peso Corporeo Ideale kg | Lattine 354g | Grammi di secco | Lattine 354g | Grammi di secco |
| 2.5 | 1/2 | 5 | 1/2 | 30 |
| 5 | 1/2 | 35 | 1/2 | 80 |
| 10 | 1 | 50 | 1 | 125 |
| 20 | 1 | 135 | 1 | 260 |
| 30 | 2 | 130 | 2 | 305 |
| 40 | 2 | 220 | 2 | 415 |
| 50 + | 2 | 5 per kg | 2 | 10 per kg |
GUIDA ALLA SOMMINISTRAZIONE: Somministrare solo questo alimento. Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima delluso. Ai fini di unefficiente perdita di peso o del mantenimento del peso ideale, non dovrebbe essere superato lapporto energetico giornaliero raccomandato. Periodo di impiego raccomandato: fino al raggiungimento del peso corporeo prefissato e successivamente se necessario per mantenere il peso corporeo prefissato. Lasciare acqua fresca sempre a disposizione.
700 kcal/kg
| Nutrienti | Sul tal quale2 % |
| Proteine | 5.8 % |
| Grassi | 2.3 % |
| Carboidrati (NFE) | 8.4 % |
| Fibra Grezza | 2.3 % |
| Calcio | 0.2 % |
| Fosforo | 0.13 % |
| Potassio | 0.2 % |
| Sodio | 0.09 % |
| Magnesio | 0.016 % |
| Vitamina C | 37 ppm |
| Vitamina E | 188 IU/kg |
| L-carnitina | 66 ppm |
Ref – 052742039411





